[Zuletzt bearbeitet am 20. Februar 2011]
Je geringer die Farbanteile, desto kräftiger die Farben; je höher, desto blasser.
Sind die Farbanteile immer gleich, entstehen die Grautöne.
Bemerkung zur qualitativen Abstufung: viel, reichlich, etwas, wenig, kaum, kein.
Der Bauhaus-Schüler Johannes Itten (1888-1967) hat einen Farbkreis entwickelt, der, von den Primärfarben ausgehend, verschiedene Farben ableitet und zuordnet. Die untenstehende Abbildung empfindet diesen Kreis nach und wählt dabei aus den 216er Netscape-Farbwerten.
Das folgende JavaScript erzeugt eine
Hier werden einige Farbwerte und deren optische Wirkung dargestellt.
| RGB-Code | Textcode | Farbbild | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| #000000 | black | schwarz | |
| #333333 | |||
| #666666 | |||
| #999999 | |||
| #CCCCCC | |||
| #FFFFFF | white | ||
| #0000FF | blue | blau | |
| #00FF00 | lime | zitronengelb | |
| #00FFFF | aqua | blaugrün | |
| #00FFFF | cyan | zyanblau | |
| #FF0000 | red | rot | |
| #FF00FF | magenta | magentarot | |
| #FFFF00 | yellow | gelb | |
| #FC6 | Gemeindeblatt 2011 | ||
| #303 | |||
| #FFC | |||
| #C6C | Gemeindeblatt 2010 | ||
| #FFC | |||
| #600 | |||
| #CC3333 | Gemeindeblatt 2009 | ||
| #FFFFCC | |||
| #660000 | |||
| #66CC33 | Gemeindeblatt 2008 | ||
| #FFFFCC | |||
| #003300 | |||
| #FF9900 | Gemeindeblatt 2007 | ||
| #003300 | |||
| #3333FF | Gemeindeblatt 2006 | ||
| #FFCC33 | |||
| #FFCC00 | Homepage | ||
| #00CC33 | |||
| #339900 | |||
| #00CCFF | |||
| #FFCC66 | |||
| #FF9933 | |||
| #FFCCFF | |||
| #FFFF99 | |||
| #990099 | |||
| #FF99CC | |||
| #FFCCCC |